ProFeet tilbyr en helt unik, vitenskapelig verifisert sammensetning av naturlig utvunnede antioksidanter for å støtte hov- og pelshelse, og gir full støtte til hele systemet.
Som kroppens største organ reflekterer huden (hud og hover) ofte den generelle helsen. Dårlige hover og matt pels kan være tegn på et generelt stresset system.
PROFEET støtter leverhelsen ved å skylle ut overflødige giftstoffer. Dette bidrar til å rense hestens system, noe som vil gjenspeiles i en glansfull pels og sterke, sunne hover.
96 timers karenstid ved konkurranse i Sverige
Gi Profeet for å gi hesten din sterke, sunne og robuste hover.
| Sammensetning |
| Vann, metylsulfonylmetan (MSM), dekstrin, maltodekstrin. |
| Tilsetningsstoffer (per liter) | |||
| l-lysinmonohydroklorid | 3.2.3 | 49 000 mg | |
| Hydroksylert metioninanalog | 3c307 | 34 000 mg | |
| Mangansulfatmonohydrat | E5 | (5 000 mg) | 1 550 mg mangan |
| Sinksulfatmonohydrat | E6 | (10 000 mg) | 3 500 mg sink |
| Biotin | 3a880 | 1 000 mg | |
| Kalsium-D-pantotenat | 3a841 | 980 mg | |
| Vitamin B6 | 3a831 | 1 360 mg | |
| Vitamin C | 3a300 | 40 000 mg | |
| Organoleptiske tilsetningsstoffer | |||
| Blåbær | 20,8 ml | ||
| Melketistel | 46,8 ml | ||
| Nype | 41,6 ml | ||
| Gurkemeie | 26 ml |
| Analytiske bestanddeler | |
| Råprotein | 5,1 % |
| Råoljer og fett | <0,3 % |
| Råaske | 0,9 % |
| Råfiber | 0,1 % |
| Fuktighet | 67,6 % |
| Natrium | 0,03 % |
ProFeet tilbyr en helt unik, vitenskapelig verifisert sammensetning av naturlig utvunnede antioksidanter for å støtte hov- og pelshelse, og gir full støtte til hele systemet.
Som kroppens største organ reflekterer huden (hud og hover) ofte den generelle helsen. Dårlige hover og matt pels kan være tegn på et generelt stresset system.
PROFEET støtter leverhelsen ved å skylle ut overflødige giftstoffer. Dette bidrar til å rense hestens system, noe som vil gjenspeiles i en glansfull pels og sterke, sunne hover.
96 timers karenstid ved konkurranse i Sverige
Gi Profeet for å gi hesten din sterke, sunne og robuste hover.
| Sammensetning |
| Vann, metylsulfonylmetan (MSM), dekstrin, maltodekstrin. |
| Tilsetningsstoffer (per liter) | |||
| l-lysinmonohydroklorid | 3.2.3 | 49 000 mg | |
| Hydroksylert metioninanalog | 3c307 | 34 000 mg | |
| Mangansulfatmonohydrat | E5 | (5 000 mg) | 1 550 mg mangan |
| Sinksulfatmonohydrat | E6 | (10 000 mg) | 3 500 mg sink |
| Biotin | 3a880 | 1 000 mg | |
| Kalsium-D-pantotenat | 3a841 | 980 mg | |
| Vitamin B6 | 3a831 | 1 360 mg | |
| Vitamin C | 3a300 | 40 000 mg | |
| Organoleptiske tilsetningsstoffer | |||
| Blåbær | 20,8 ml | ||
| Melketistel | 46,8 ml | ||
| Nype | 41,6 ml | ||
| Gurkemeie | 26 ml |
| Analytiske bestanddeler | |
| Råprotein | 5,1 % |
| Råoljer og fett | <0,3 % |
| Råaske | 0,9 % |
| Råfiber | 0,1 % |
| Fuktighet | 67,6 % |
| Natrium | 0,03 % |